Update – 5 Juni 2020
Informasi terbaru terkait Ketentuan Pengembalian Bea Tiket 100% untuk pemegang tiket kereta keberangkatan tanggal 5-17 Juni 2020.
Pembatalan Melalui Aplikasi KAI Access:
- Pembatalan dapat dilakukan paling lambat 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api dan kode booking yang dimiliki berstatus paid, serta belum dicetak sebagai boarding pass/e-boarding pass.
- Pengembalian biaya pembatalan tiket sebesar 100% di luar biaya pesan.
- Pengembalian biaya melalui transfer ke rekening penumpang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pembatalan.
Pembatalan Melalui Loket Stasiun:
- Pembatalan dapat dilakukan hingga h+30 dari tanggal yang tertera pada tiket di seluruh stasiun online penjualan tiket.
- Penumpang menyerahkan boarding pass atau e-boarding pass kepada petugas loket sebagai lampiran laporan pembatalan.
- Jika penumpang memiliki tiket kembalinya (return) dan atau tiket lainnya, maka proses pembatalan dapat langsung dilakukan sekaligus.
- Biaya tiket dikembalikan tunai langsung penuh di luar biaya pesan.
Update – 26 Mei 2020
Terkait pemberlakuan Pergub. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020, perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, penumpang Kereta Luar Biasa dari dan ke tujuan Jakarta, wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Provinsi DKI Jakarta. Adapun pengurusan SIKM, dapat dilakukan secara online melalui: corona.jakarta.go.id.
Ketentuan ini berlaku bagi penumpang yang sudah memiliki tiket sebelum ketentuan ini ditetapkan. Apabila penumpang pada saat boarding tidak memenuhi persyaratan ketentuan diatas, maka tidak diperkenan melanjutkan perjalanan dan tiket dapat dibatalkan dan mendapatkan refund 100%.
Update – 4 Mei 2020
Melalui Lampiran Siaran Pers yang dikeluarkan oleh PT KAI pada tanggal 22 April 2020, terkait larangan mudik lebaran, maka KAI membatalkan seluruh perjalanan kereta jarak jauh dari dan menuju Jakarta dan Bandung mulai dari 24 April 2020 hingga tanggal yang belum ditentukan. Kebijakan ini akan kembali dievaluasi dari waktu ke waktu sesuai perkembangan situasi.
Dengan semakin meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia, semakin banyak pula pihak yang harus menerima dampaknya. Termasuk juga bagi orang-orang yang ingin bepergian jauh. Pemerintah meminta semua warga Indonesia agar tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus ini. Begitu pula sobat tiket juga harus waspada terkait kondisi di sekeliling kita saat ini.
Bersamaan dengan adanya penyebaran COVID-19, PT KAI (Kereta Api Indonesia) menawarkan pengembalian dana sebesar 100% dari pembatalan tiket yang sudah dibeli. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai pertimbangan keselamatan seluruh warga Indonesia.
Refund Tiket Kereta 100% Dampak dari Corona
Bermula dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang menetapkan bahwa status keadaan darurat pandemi virus corona di Indonesia ini diperpanjang selama 91 hari, yaitu mulai dari tanggal 29 Februari hingga tanggal 4 Juni 2020.
Pada periode itu, pemerintah berharap agar semua masyarakat Indonesia tidak bepergian jauh terlebih dahulu. Semua diminta untuk tetap berada di rumah masing-masing agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas.
Terkait dengan hal itu, PT KAI pada tanggal 23 Maret 2020 mengeluarkan kebijakan pengembalian dana tiket kereta sebesar 100%. Hal ini berlaku untuk pemegang tiket dengan keberangkatan tanggal 23 Maret hingga 4 Juni 2020.
Semua penumpang, baik itu perorangan ataupun rombongan, bisa membatalkan tiket kereta mereka melalui loket atau aplikasi KAI Access. Batas waktu pembatalan tiket kereta melalui loket terbatas maksimal 30 hari sesudah jadwal keberangkatan. Namun kamu bisa juga membatalkan melalui menu Pembatalan di aplikasi KAI Access. Berikut ini adalah beberapa kententuan dalam pembatalan tiket kereta melalui KAI Access:
- Pembatalan dapat dilakukan mulai dari tanggal 30 April – 4 Juni 2020.
- Pengembalian dana dilakukan melalui transfer ke rekening penumpang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembatalan.
- Jika terjadi kesalahan input data oleh pelanggan yang menyebabkan salah transfer, maka proses pengembalian tunai baru dapat diproses di stasiun yang telah ditentukan sesudah menerima pemberitahuan melalui SMS.
Pembatalan Sejumlah Jadwal Keberangkatan Kereta
Selain itu, PT KAI juga membatalkan beberapa perjalanan kereta api yang masih dikarenakan oleh kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Berikut adalah beberapa jadwal keberangkatan kereta yang dibatalkan.
| No. | Nama KA | Relasi | Berangkat | Tanggal Batal |
| 1 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 07.25 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 2 | ARGO CHERIBON | GMR – TG | 11.10 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 3 | ARGO CHERIBON | TG – GMR | 17.00 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 4 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 22.30 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 5 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 06.05 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 6 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 22.00 | 22 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 7 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 11.05 | 22 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 8 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 07.30 | 22 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 9 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 06.45 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 10 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – KAC | 10.45 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 11 | ARGO PARAHYANGAN | KAC – GMR | 15.25 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 12 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 19.45 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 13 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 22.05 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 14 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 22.55 | 23 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 15 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 11.10 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 16 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 07.10 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 17 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 22.55 | 27 – 29 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 18 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 00.40 | 28 – 30 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 19 | SEMBRANI | SBI – GMR | 17.30 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 20 | SEMBRANI | GMR – SBI | 19.00 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 21 | TAKSAKA | YK – GMR | 09.00 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 22 | TAKSAKA | GMR – YK | 21.30 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 23 | TAKSAKA | GMR – YK | 09.30 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 24 | TAKSAKA | YK – GMR | 21.00 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 25 | GUMARANG | SBI – PSE | 15.35 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 26 | GUMARANG | PSE – SBI | 15.45 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 27 | FAJAR UTAMA YK | PSE – YK | 07.20 | 26 Maret s/d 18 Juni 2020 |
| 28 | SENJA UTAMA YK | YK – PSE | 19.05 | 25 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 29 | FAJAR UTAMA YK | YK – PSE | 07.00 | 26, 28, 30, 31 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 30 | SENJA UTAMA YK | PSE – YK | 18.55 | 26, 28, 30, 31 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 31 | LODAYA | BD – SLO | 07.05 | 26 Maret s/d 18 Juni 2020 |
| 32 | LODAYA | SLO – BD | 19.00 | 25 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 33 | LODAYA | SLO – BD | 07.20 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 34 | LODAYA | BD – SLO | 19.10 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 35 | SONGGORITI | SGU – ML | 05.30 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 36 | SONGGORITI | ML – SGU | 11.10 | 26 Maret s/d 17 Juni 2020 |
| 37 | SRIBILAH UTAMA | MDN – RAP | 17.25 | 27 Maret s/d 5 April 2020 |
| 38 | SRIBILAH UTAMA | RAP – MDN | 10.30 | 27 Maret s/d 5 April 2020 |
| 39 | SRIBILAH UTAMA | RAP – MDN | 07.40 | 30 Maret s/d 6 April 2020 |
| 40 | SRIBILAH UTAMA | MDN – RAP | 22.20 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 41 | PANGANDARAN | GMR – BJR | 05.30 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 42 | PANGANDARAN | BJR – GMR | 14.10 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 43 | PASUNDAN | KAC – SGU | 10.15 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 44 | PASUNDAN | SGU – KAC | 04.50 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 45 | ARGO WILIS | SGU – BD – GMR | 07.00 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 46 | ARGO WILIS | GMR – BD – SGU | 05.00 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 47 | TURANGGA | SGU – BD – GMR | 16.30 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 48 | TURANGGA | GMR – BD – SGU | 14.00 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 49 | MUTIARA SELATAN | ML – SGU – BD – GMR | 17.00 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 50 | MUTIARA SELATAN | GMR – BD – SGU – ML | 17.10 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 51 | MALABAR | ML – BD – PSE | 16.00 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 52 | MALABAR | PSE – BD – ML | 16.10 | 29 Maret s/d 5 April 2020 |
| 53 | PRABU JAYA | KPT – PBM | 06.20 | Mulai 30 Maret 2020 |
| 54 | PRABU JAYA | PBM – KPT | 09.00 | Mulai 30 Maret 2020 |
| 55 | ARGO MURIA | SMT – GMR | 16.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 56 | ARGO MURIA | GMR – SMT | 06.55 | 2 April s/d 18 Juni 2020 |
| 57 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 14.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 58 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 18.10 | 1 April s/d17 Juni 2020 |
| 59 | GAYABARU MALAM SELATAN | SGU – PSE | 11.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 60 | GAYABARU MALAM SELATAN | PSE – SGU | 10.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 61 | BOGOWONTO | LPN – PSE | 09.45 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 62 | BOGOWONTO | PSE – LPN | 21.45 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 63 | GAJAHWONG | LPN – PSE | 18.10 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 64 | GAJAHWONG | PSE – LPN | 06.45 | 2 April s/d 18 Juni 2020 |
| 65 | SAWUNGGALIH | PSE – KTA | 08.50 | 2 April s/d 18 Juni 2020 |
| 66 | SAWUNGGALIH | KTA – PSE | 19.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 67 | CIREMAI | SMT – CKP – BD | 19.10 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 68 | CIREMAI | BD – CKP – SMT | 08.10 | 2 April s/d 18 Juni 2020 |
| 69 | SANCAKA UTARA | SBI – GBN – SLO – KTA | 07.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 70 | SANCAKA UTARA | KTA – SLO – GBN – SBI | 17.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 71 | MUTIARA TIMUR | KTG – SGU | 09.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 72 | MUTIARA TIMUR | SGU – KTG | 22.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 73 | KUTOJAYA UTARA | KTA – JAKK | 17.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 74 | KUTOJAYA UTARA | JAKK – KTA | 05.45 | 2 April s/d 18 Juni 2020 |
| 75 | LOGAWA | JR – SGU – PWT | 05.45 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 76 | LOGAWA | PWT – SGU – JR | 05.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 77 | KUTOJAYA SELATAN | KTA – KAC | 09.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 78 | KUTOJAYA SELATAN | KAC – KTA | 22.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 79 | MENOREH | SMT – JAKK | 08.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 80 | MENOREH | JAKK – SMT | 19.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 81 | TAWANGJAYA | SMC – PSE | 13.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 82 | TAWANGJAYA | PSE – SMC | 23.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 83 | GALUNGGUNG | TSM – KAC | 14:35 | Mulai 1 April 2020 |
| 84 | GALUNGGUNG | KAC – TSM | 08:15 | Mulai 1 April 2020 |
| 85 | ARGO LAWU | SLO – GMR | 08.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 86 | ARGO LAWU | GMR – SLO | 21.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 87 | ARGO CHERIBON | TG – PML | 05.20 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 88 | ARGO CHERIBON | PML – GMR | 06.35 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 89 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 12.20 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 90 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 17.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 91 | ARGO CHERIBON | GMR – TG | 21.10 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 92 | ARGO PARAHYANGAN | KAC – GMR | 13.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 93 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 17.45 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 94 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 10.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 95 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 14.25 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 96 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 19.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 97 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 23.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 98 | ARGO PARAHYANGAN
EXCELLENCE |
BD – GMR | 04.20 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 99 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – KAC | 07.50 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 100 | ARGO PARAHYANGAN | KAC – GMR | 17.45 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 101 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 22.05 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 102 | PURWOJAYA | CP – KYA – GMR | 14.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 103 | PURWOJAYA | GMR – KYA – CP | 21.55 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 104 | SINGASARI | BL – PSE | 07.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 105 | SINGASARI | PSE – BL | 12.45 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 106 | DHARMAWANGSA EKSPRES | PSE – SBI | 08.25 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 107 | DHARMAWANGSA EKSPRES | SBI – PSE | 22.35 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 108 | MATARAM | SLO – PSE | 08.50 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 109 | MATARAM | PSE – SLO | 21.05 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 110 | MALIOBORO EKSPRES | YK – ML | 07.40 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 111 | MALIOBORO EKSPRES | ML – YK | 20.05 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 112 | SANCAKA | YK – SGU | 06.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 113 | SANCAKA | SGU – YK | 17.55 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 114 | MAJAPAHIT | ML – PSE | 19.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 115 | MAJAPAHIT | PSE -ML | 22.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 116 | JAKA TINGKIR | PSE – PWS | 16.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 117 | JAKA TINGKIR | PWS – PSE | 07.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 118 | JAYAKARTA | SGU – JAKK | 14.20 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 119 | JAYAKARTA | JAKK – SGU | 12.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 120 | AMBARAWA EKSPRES | SBI – SMC | 13.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 121 | AMBARAWA EKSPRES | SMC – SBI | 08.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 122 | KALIGUNG | SMC – TG | 19.55 | Mulai 1 April 2020 |
| 123 | KALIGUNG | TG – SMC | 19.45 | Mulai 1 April 2020 |
| 124 | BLORA JAYA | CU – SMC | 05.00 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 125 | BLORA JAYA | SMC – CU | 18.55 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 126 | PANGRANGO | SI – BOO | 05.15 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 127 | PANGRANGO | BOO – SI | 07.50 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 128 | PANGRANGO | SI – BOO | 10.25 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 129 | PANGRANGO | BOO – SI | 13.10 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 130 | PANGRANGO | SI – BOO | 15.45 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 131 | PANGRANGO | BOO – SI | 18.30 | 1 April s/d 17 Juni 2020 |
| 132 | LIMEKS SRIWIJAYA | KPT – TNK | 21.00 | 1 s/d 30 April 2020 |
| 133 | LIMEKS SRIWIJAYA | TNK – KPT | 21.00 | 1 s/d 30 April 2020 |
Kemudian, terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan di daerah Jakarta mulai pada tanggal 10 April 2020, berikut ini adalah daftar jadwal keberangkatan kereta api yang dibatalkan.
| No. | Nomor KA | Nama KA | Lintas | Jam Berangkat | Jam Datang | Keterangan | Tanggal Pembatalan |
| 1 | 3 | ARGO BROMO ANGGREK | SBI – GMR | 08.30 | 17.30 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 2 | 6 | ARGO BROMO ANGGREK | GMR – SBI | 20.30 | 05.30 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 3 | 5 | ARGO BROMO ANGGREK | SBI – GMR | 20.15 | 05.15 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 4 | 4 | ARGO BROMO ANGGREK | GMR – SBI | 08.15 | 17.15 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 5 | 9 | ARGO DWIPANGGA | SLO – GMR | 19.45 | 04.20 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 6 | 10 | ARGO DWIPANGGA | GMR – SLO | 08.00 | 16.35 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 7 | 15 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 06.15 | 09.34 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 8 | 16 | ARGO CHERIBON | GMR – TG | 10.00 | 14.38 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 9 | 17 | ARGO CHERIBON | TG – GMR | 15.30 | 19.59 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 10 | 18 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 20.40 | 23.40 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 11 | 37A | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 04.55 | 08.22 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 12 | 40 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 08.55 | 12.13 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 13 | 45 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 15.00 | 18.17 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 14 | 48 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 18.45 | 22.08 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 15 | 38 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – KAC | 06.15 | 10.20 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 16 | 41 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 11.35 | 15.00 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 17 | 44 | ARGO PARAHYANGAN EXC. | GMR – BD | 15.40 | 18.30 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 18 | 49 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 20.45 | 00.06 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 19 | 53 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 09.10 | 12.40 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 20 | 54 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 13.10 | 16.33 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 21 | 71 | BIMA | SGU – GMR | 17.00 | 05.43 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 22 | 72 | BIMA | GMR – SGU | 16.40 | 05.54 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 23 | 75 | GAJAYANA | ML – GMR | 13.25 | 04.05 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 24 | 76A | GAJAYANA | GMR – ML | 18.00 | 09.12 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 25 | 116 – 113 | JAYABAYA | ML – SBI – PSE | 11.55 | 01.37 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 26 | 114 – 115 | JAYABAYA | PSE – SBI – ML | 16.55 | 06.43 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 27 | 117 | BRANTAS | BL – PSE | 12.00 | 02.10 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 28 | 118 | BRANTAS | PSE – BL | 13.30 | 03.55 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 29 | 137A | SENJA UTAMA SOLO | SLO – PSE | 17.50 | 02.49 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 30 | 138A | FAJAR UTAMA SOLO | PSE – SLO | 05.50 | 14.43 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 31 | 157A | SAWUNGGALIH | KTA – PSE | 07.00 | 14.19 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 32 | 160A | SAWUNGGALIH | PSE – KTA | 18.25 | 01.46 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 33 | 255A | KERTAJAYA | SBI – PSE | 21.05 | 08.36 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 34 | 256A | KERTAJAYA | PSE – SBI | 14.15 | 01.24 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 35 | 306A | BENGAWAN | PSE – PWS | 06.30 | 15.52 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 36 | 305A | BENGAWAN | PWS – PSE | 20.30 | 06.29 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 37 | 291 | MATARMAJA | ML – PSE | 09.00 | 00.57 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 38 | 292 | MATARMAJA | PSE – ML | 10.30 | 03.09 | 10 – 23 APRIL 2020 | |
| 39 | 340 | TEGAL EKSPRES | PSE – TG | 07.40 | 13.37 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 40 | 339 | TEGAL EKSPRES | TG – PSE | 14.30 | 19.30 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 41 | 324 -321 | SERAYU | PWT – KYA – PSE | 06.50 | 17.49 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 42 | 326 – 327 | SERAYU | PSE – KYA – PWT | 21.25 | 08.29 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 43 | 328 – 325 | SERAYU | PWT – KYA – PSE | 16.30 | 04.33 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 44 | 322 – 323 | SERAYU | PSE – KYA – PWT | 09.15 | 20.34 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 45 | 465A | WALAHAR EKSPRES | PWK – TPK | 05.35 | 08.39 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 46 | 466 | WALAHAR EKSPRES | TPK – PWK | 16.20 | 19.13 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 47 | 467 | JATILUHUR | CKP – TPK | 04.35 | 07.18 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 48 | 468 | WALAHAR EKSPRES | TPK – PWK | 10.00 | 12.55 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 49 | 471 | WALAHAR EKSPRES | PWK – TPK | 13.35 | 16.23 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 50 | 472 | JATILUHUR | TPK – CKP | 17.05 | 19.44 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 51 | 469 | JATILUHUR | CKP – TPK | 05.10 | 07.52 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
| 52 | 474 | JATILUHUR | TPK – CKP | 19.20 | 21.51 | PSO | 10 – 23 APRIL 2020 |
Update daftar Kereta Api yang dibatalkan dari dan menuju Jakarta (jarak jauh/menengah & lokal). Per tanggal 10 – 23 April 2020 diperpanjang hingga 30 April 2020.
| No. | Nama Kereta Api | Relasi | Jam Berangkat | Tanggal Pembatalan |
| 1 | ARGO BROMO ANGGREK | SBI – GMR | 08.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 2 | ARGO BROMO ANGGREK | GMR – SBI | 20.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 3 | ARGO BROMO ANGGREK | SBI – GMR | 20.15 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 4 | ARGO BROMO ANGGREK | GMR – SBI | 08.15 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 5 | ARGO DWIPANGGA | SLO – GMR | 19.45 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 6 | ARGO DWIPANGGA | GMR – SLO | 08.00 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 7 | ARGO CHERIBON | GMR – TG | 10.00 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 8 | ARGO CHERIBON | TG – GMR | 15.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 9 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 20.40 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 10 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 04.55 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 11 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 08.55 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 12 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 15.00 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 13 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 18.45 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 14 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – KAC | 06.15 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 15 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 11.35 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 16 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 20.45 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 17 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 15.40 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 18 | GAJAYANA | ML – GMR | 13.25 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 19 | GAJAYANA | GMR – ML | 18.00 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 20 | JAYABAYA | ML – SBI – PSE | 11.55 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 21 | JAYABAYA | PSE – SBI – ML | 16.55 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 22 | BRANTAS | BL – PSE | 12.00 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 23 | BRANTAS | PSE – BL | 13.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 24 | SENJA UTAMA SOLO | SLO – PSE | 17.50 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 25 | FAJAR UTAMA SOLO | PSE – SLO | 05.50 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 26 | SAWUNGGALIH | KTA – PSE | 07.00 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 27 | SAWUNGGALIH | PSE – KTA | 18.25 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 28 | BENGAWAN | PSE – PWS | 06.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 29 | BENGAWAN | PWS – PSE | 20.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 30 | MATARMAJA | ML – PSE | 09.00 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 31 | MATARMAJA | PSE – ML | 10.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 32 | TEGAL EKSPRES | PSE – TG | 07.40 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 33 | TEGAL EKSPRES | TG – PSE | 14.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 34 | SERAYU | PSE – KYA – PWT | 21.25 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 35 | SERAYU | PWT – KYA – PSE | 16.30 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 36 | SERAYU | PWT – KYA – PSE | 06.50 | 23 s/d 30 April 2020 |
| 37 | SERAYU | PSE – KYA – PWT | 09.15 | 23 s/d 30 April 2020 |
