Tarif MRT Jakarta – Baru-baru ini, Jakarta diramaikan dengan uji coba gratis MRT atau Mass Rapid Transit sebagai moda transportasi umum terbaru di Jakarta. Rampungnya moda transportasi umum ini tentu disambut dengan penuh antusias oleh warga Jakarta dan sekitarnya.
Sobat tiket sempat merasakan uji coba gratis dari MRT ini tidak nih? Kalau belum, kamu tetap bisa merasakannya kok. Namun, kamu tidak bisa merasakannya secara gratis lagi nih, sobat tiket. Melainkan sudah dikenakan tarif untuk bisa menggunakan moda transportasi satu ini.
Untuk sobat tiket yang masih bertanya-tanya mengenai tarif MRT Jakarta dan juga cara beli tiket MRT, berikut ini informasi yang bisa kamu jadikan acuan untuk membeli tiket MRT Jakarta.
Tarif MRT Jakarta dan Cara Beli Tiket MRT
Sejak 01 April 2019, MRT mulai beroperasi secara komersial. Jadi, kamu yang ingin menggunakan moda transportasi publik ini untuk menuju kantor ataupun ke suatu tempat yang dilalui MRT, sudah harus membayar tiketnya.
Nah, kalau kamu masih belum tahu tarif MRT Jakarta dan juga bagaimana cara membelinya, nggak perlu khawatir lagi. Karena, tiket.com akan memberikan informasinya untuk sobat tiket semua.
1. Tarif Berbeda untuk Tiap Stasiun
Informasi penting untuk sobat tiket, bahwa tarif MRT Jakarta ini memiliki jumlah yang berbeda untuk setiap stasiunnya. Jadi, kamu harus banget nih mengacu pada tabel tarif MRT yang telah ditentukan.
Untuk tarif dari MRT ini sendiri dimulai dari Rp 3,000 – Rp 14,000 tergantung pada jarak tempuh yang kamu ambil. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui tarif yang perlu kamu bayar berdasarkan dari mana kamu naik dan turun ya, sobat tiket.
Berikut ini tabel dari tarif MRT Jakarta per April 2019 selengkapnya.
Keberangkatan dari Lebak Bulus
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Lebak Bulus | Fatmawati | Rp 4,000 |
| Lebak Bulus | Cipete Raya | Rp 5,000 |
| Lebak Bulus | Haji Nawi | Rp 6,000 |
| Lebak Bulus | Blok A | Rp 7,000 |
| Lebak Bulus | Blok M | Rp 8,000 |
| Lebak Bulus | Sisingamangaraja | Rp 9,000 |
| Lebak Bulus | Senayan | Rp 10,000 |
| Lebak Bulus | Istora | Rp 11,000 |
| Lebak Bulus | Bendungan Hilir | Rp 12,000 |
| Lebak Bulus | Setiabudi | Rp 13,000 |
| Lebak Bulus | Dukuh Atas | Rp 14,000 |
| Lebak Bulus | Bundaran HI | Rp 14,000 |
Keberangkatan dari Fatmawati
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Fatmawati | Cipete Raya | Rp 4,000 |
| Fatmawati | Haji Nawi | Rp 5,000 |
| Fatmawati | Blok A | Rp 6,000 |
| Fatmawati | Blok M | Rp 7,000 |
| Fatmawati | Sisingamangaraja | Rp 7,000 |
| Fatmawati | Senayan | Rp 9,000 |
| Fatmawati | Istora | Rp 9,000 |
| Fatmawati | Bendungan Hilir | Rp 10,000 |
| Fatmawati | Setiabudi | Rp 11,000 |
| Fatmawati | Dukuh Atas | Rp 12,000 |
| Fatmawati | Bundaran HI | Rp 13,000 |
Keberangkatan dari Cipete Raya
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Cipete Raya | Haji Nawi | Rp 3,000 |
| Cipete Raya | Blok A | Rp 4,000 |
| Cipete Raya | Blok M | Rp 5,000 |
| Cipete Raya | Sisingamangaraja | Rp 6,000 |
| Cipete Raya | Senayan | Rp 7,000 |
| Cipete Raya | Istora | Rp 8,000 |
| Cipete Raya | Bendungan Hilir | Rp 9,000 |
| Cipete Raya | Setiabudi | Rp 9,000 |
| Cipete Raya | Dukuh Atas | Rp 10,000 |
| Cipete Raya | Bundaran HI | Rp 11,000 |
Keberangkatan dari Haji Nawi
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Haji Nawi | Blok A | Rp 3,000 |
| Haji Nawi | Blok M | Rp 4,000 |
| Haji Nawi | Sisingamangaraja | Rp 5,000 |
| Haji Nawi | Senayan | Rp 6,000 |
| Haji Nawi | Istora | Rp 7,000 |
| Haji Nawi | Bendungan Hilir | Rp 8,000 |
| Haji Nawi | Setiabudi | Rp 8,000 |
| Haji Nawi | Dukuh Atas | Rp 9,000 |
| Haji Nawi | Bundaran HI | Rp 10,000 |
Keberangkatan dari Blok A
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Blok A | Blok M | Rp 3,000 |
| Blok A | Sisingamangaraja | Rp 4,000 |
| Blok A | Senayan | Rp 5,000 |
| Blok A | Istora | Rp 6,000 |
| Blok A | Bendungan Hilir | Rp 7,000 |
| Blok A | Setiabudi | Rp 7,000 |
| Blok A | Dukuh Atas | Rp 8,000 |
| Blok A | Bundaran HI | Rp 9,000 |
Keberangkatan dari Blok M
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Blok M | Sisingamangaraja | Rp 3,000 |
| Blok M | Senayan | Rp 4,000 |
| Blok M | Istora | Rp 5,000 |
| Blok M | Bendungan Hilir | Rp 6,000 |
| Blok M | Setiabudi | Rp 6,000 |
| Blok M | Dukuh Atas | Rp 7,000 |
| Blok M | Bundaran HI | Rp 8,000 |
Keberangkatan dari Sisingamangaraja
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Sisingamangaraja | Senayan | Rp 3,000 |
| Sisingamangaraja | Istora | Rp 4,000 |
| Sisingamangaraja | Bendungan Hilir | Rp 5,000 |
| Sisingamangaraja | Setiabudi | Rp 6,000 |
| Sisingamangaraja | Dukuh Atas | Rp 7,000 |
| Sisingamangaraja | Bundaran HI | Rp 7,000 |
Keberangkatan dari Senayan
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Senayan | Istora | Rp 3,000 |
| Senayan | Bendungan Hilir | Rp 4,000 |
| Senayan | Setiabudi | Rp 4,000 |
| Senayan | Dukuh Atas | Rp 5,000 |
| Senayan | Bundaran HI | Rp 6,000 |
Keberangkatan dari Istora
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Istora | Bendungan Hilir | Rp 3,000 |
| Istora | Setiabudi | Rp 3,000 |
| Istora | Dukuh Atas | Rp 4,000 |
| Istora | Bundaran HI | Rp 5,000 |
Keberangkatan dari Bendungan Hilir
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Bendungan Hilir | Setiabudi | Rp 3,000 |
| Bendungan Hilir | Dukuh Atas | Rp 3,000 |
| Bendungan Hilir | Bundaran HI | Rp 4,000 |
Keberangkatan dari Setiabudi
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Setiabudi | Dukuh Atas | Rp 3,000 |
| Setiabudi | Bundaran HI | Rp 4,000 |
Keberangkatan dari Dukuh Atas
| Keberangkatan | Kedatangan | Tarif MRT |
| Dukuh Atas | Bundaran HI | Rp 3,000 |
2. Diskon 50% Selama Bulan April 2019
Sebagai awalan, di bulan April ini kamu bisa merasakan tarif MRT dengan setengah harga aja lho, sobat tiket. Jadi, kamu masih bisa merasakan harga yang sangat terjangkau untuk bisa menggunakan MRT ke tempat tujuan kamu.
Potongan setengah harga ini mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta. Sehingga bisa memberikan kemudahan untuk warga Jakarta yang tetap ingin menggunakan transportasi MRT ini sebagai moda transportasi umum menuju kantor atau tujuan lainnya.
3. Cara Beli Tiket MRT Jakarta
Setelah mengetahui tarif yang berlaku untuk keberangkatan dari masing-masing stasiun, kamu juga perlu mengetahui bagaimana cara membeli tiket MRT Jakarta ini. Ada berbagai kemudahan yang bisa kamu pilih sebagai metode pembayaran tiket MRT.
Pertama, sobat tiket bisa membeli Single Trip Ticket (STT) dan Multi Trip Ticket (MTT) yang bisa kamu beli melalui mesin tiket otomatis ataupun melalui loket yang ada di tiap-tiap stasiun MRT Jakarta. Kedua, kamu bisa memilih pembayaran melalui beberapa kartu uang elektronik yang dimiliki beberapa bank. Seperti Flazz (Bank BCA), e-Money (Bank Mandiri), Brizzi (Bank BRI), Tap Cash (Bank BNI), JakartaOne (Bank DKI), dan JakLingko.
Khusus untuk Single Trip Ticket dan Multi Trip Ticket, ada ketentuan khusus yang perlu kamu perhatikan ya, sobat tiket. Kartu Single Trip memiliki masa berlaku selama seminggu dan berlaku untuk refund di stasiun tujuan sebesar Rp 15,000.
Sedangkan kartu Multi Trip tidak memiliki masa berlaku, dan hanya bisa digunakan oleh satu penumpang untuk melakukan tap in dan tap out. Refund dari kartu Multi Trip ini adalah sebesar Rp 25,000. Baik kartu STT ataupun MTT bisa dilakukan refund selama kartu tersebut tidak rusak ya, sobat tiket.
Jadi, kamu sudah tahu kan berapa tarif MRT Jakarta dan juga cara beli tiket MRT Jakarta ini? Lalu sudah tahukah kamu teknologi di balik moda transportasi Jakarta terbaru ini? Simak juga 7 fakta terbaru tentang kecanggihan MRT.
Ayo, keliling Jakarta dengan menggunakan MRT ataupun Wisata Bus Tingkat. Jangan lupa pesan kamar hotel di Jakarta via tiket.com kalau kamu datang dari luar kota.
